
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREE GUN - Sênior | 1º | Washington Moura Silva | 130,000 | 130.000 | |||
| TREE GUN - Sênior | 2º | Antonio Carlos Abraao Pereira da Silva | 130,000 | 130.000 | |||
| TREE GUN - Sênior | 3º | Marcelo Alexandre de Assis | 80,000 | 80.000 | |||
| TREE GUN - Sênior | 4º | Marcelo Couto Fernando | 60,000 | 60.000 | |||
| TREE GUN - Sênior | 5º | Fabricio Carlos Miranda Figueiredo | 15,000 | 15.000 | |||
| TREE GUN - Master | 1º | Aron Nelly | 120,000 | 120.000 | |||
| TREE GUN - ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | 1º | Pedro Martinelli Barreto | 160,000 | 160.000 | |||
| TREE GUN - ATLETA ARMAS DE FOGO Nivel 1 | 2º | Alan Nelly | 85,000 | 85.000 |
Sede Fiscal - Rua Adilson Maia, 164 - Anchieta - RJ
ESTANDEAv. Engenheiro Souza Filho, 1000, subsolo (Fluzão Home Center) - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ